Polícia Civil de Santa Catarina

Delegacias Especializadas

QUANTIDADE DE DELEGACIAS ESPECIALIZADAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA
DELEGACIAS DPCAMI DIC CPP DDT COPE DTCA HOMIC ROUBOS SAER DEIC DPTUR DPCO DPMU VIRTUAL UEIE SUB/DP DRP DCOD DPPD GEFID DIPC CORREGEDORIA ACADEPOL POLINTER DIFRON DPOI DPOL DGPC DPGF GAECO TOTAL
DPGF 00 – FPOLIS 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 8 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 37
DRP 01 – SÃO JOSÉ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
DRP 02 – JOINVILLE 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
DRP 03 – BLUMENAU 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
DRP 04 – ITAJAÍ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
DRP 05 – TUBARÃO 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
DRP 06 – CRICIÚMA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
DRP 07 – RIO DO SUL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
DRP 08 – LAGES 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
DRP 09 – MAFRA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DRP 10 – CAÇADOR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
DRP 11 – JOAÇABA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
DRP 12 – CHAPECÓ 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30
DRP 13 – SÃO MIGUEL D OESTE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DRP 14 – CONCÓRDIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
DRP 15 – JARAGUÁ DO SUL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DRP 16 – XANXERÊ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
DRP 17 – BRUSQUE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
DRP 18 – LAGUNA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DRP 19 – ARARANGUÁ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
DRP 20 – ITUPORANGA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
DRP 21 – SÃO BENTO DO SUL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
DRP 22 – CANOINHAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DRP 23 – PORTO UNIÃO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DRP 24 – CURITIBANOS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
DRP 25 – VIDEIRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
DRP 26 – CAMPOS NOVOS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
DRP 27 – SÃO JOAQUIM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DRP 28 – SÃO LOURENÇO D’OESTE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
DRP 29 – BALNEÁRIO CAMBORIÚ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
DRP 30 – PALHOÇA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
TOTAL 31 30 16 4 0 1 2 1 2 1 1 132 184 1 1 4 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 460
Pular para o conteúdo